
The following is a list of French wines that are entitled to use the designation Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) on their label. There are currently over 300 appellations acknowledged by the INAO.
|
1985 Château Lafite-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, part of the Pauillac appellation |
1994 Château Margaux, Premier Grand Cru Classé, part of the Margaux appellation |
Contents |
| AOC | Region | Comments |
|---|---|---|
| Ajaccio | Corsica | Separate AOC 1984, previously a designation within Corse or Vin du Corse under the alternative names Ajaccio or Coteaux d'Ajaccio |
| Aloxe-Corton | Burgundy | AOC in 1938 |
| Alsace | Alsace | AOC in 1945 |
| Alsace Grand Cru | Alsace | AOC in 1975 |
| Anjou | Loire | AOC in 1936 |
| Anjou-Coteaux de la Loire | Loire | AOC in 1946 |
| Anjou-Gamay | Loire | AOC in 1936 |
| Anjou Villages | Loire | AOC in 1991 |
| Anjou Villages Brissac | Loire | AOC in 1998 |
| Arbois | Jura | AOC in 1936 |
| Auxey-Duresses | Burgundy | AOC in 1970 |
| Bandol | Provence | AOC in 1941 |
| Banyuls | Languedoc-Roussillon | AOC in 1972 |
| Banyuls Grand Cru | Languedoc-Roussillon | AOC in 1972 |
| Barsac | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bâtard-Montrachet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Béarn | South West France | AOC in 1975 |
| Beaujolais | Beaujolais | AOC in 1937 |
| Beaujolais-Villages | Beaujolais | AOC in 1937 |
| Beaumes de Venise | Rhône | Separate AOC in 2005, previously a part of Côtes du Rhône Villages |
| Beaune | Burgundy | AOC in 1936 |
| Bellet | Provence | AOC in 1941 |
| Bergerac | South West France | AOC in 1936 |
| Bergerac sec | South West France | AOC in 1936 |
| Bergerac rosé | South West France | AOC in 1936 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Blanquette de Limoux | Languedoc-Roussillon | AOC in 1981 |
| Blanquette méthode ancestrale | Languedoc | AOC in 1981 |
| Blaye | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bonnes-Mares | Burgundy | AOC in 1936 |
| Bonnezeaux | Loire | AOC in 1951 |
| Bordeaux | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux clairet | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux Côtes de Francs | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux moelleux | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux rosé | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux sec | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Bordeaux supérieur | Bordeaux | AOC in 1943 |
| Bourgogne | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne aligoté | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne clairet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne Hautes-côtes de Beaune | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne Hautes-côtes de Nuits | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgogne rosé | Burgundy | AOC in 1937 |
| Bourgueil | Loire | AOC in 1937 |
| Bouzeron | Burgundy | AOC under this name in 1998, the designation Bourgogne aligoté Bouzeron previously existed since 1937 |
| Brouilly | Beaujolais | AOC in 1938 |
| Buzet | South West France | AOC in 1973 under the name Côtes de Buzet, changed to Buzet in 1986 |
| Cabardès | Languedoc-Roussillon | AOC in 1999, as VDQS also known under the alternative name Côtes du Cabardès et de l'Orbiel |
| Cabernet d'Anjou | Loire | AOC in 1964 |
| Cabernet de Saumur | Loire | AOC in 1964 |
| Cadillac | Bordeaux | AOC in 1973 |
| Cahors | South West France | AOC in 1971 |
| Canon Fronsac | Bordeaux | AOC in 1939 under the name Côtes Canon Fronsac, name changed to Canon Fronsac in 1964 |
| Cassis | Provence | AOC in 1936 |
| Cérons | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Chablis | Burgundy | AOC in 1938 |
| Chablis Grand Cru | Burgundy | AOC in 1938 |
| Chablis Premier Cru | Burgundy | AOC in 1938 |
| Chambertin | Burgundy | AOC in 1937 |
| Chambertin-Clos-de-Bèze | Burgundy | AOC in 1937 |
| Chambolle-Musigny | Burgundy | AOC in 1936 |
| Champagne | Champagne | AOC in 1936 |
| Charmes-Chambertin | Burgundy | AOC in 1937 |
| Chassagne-Montrachet | Burgundy | AOC in 1970 |
| Château-Chalon | Jura | AOC in 1936 |
| Château-Grillet | Rhône | AOC in 1936 |
| Châteauneuf-du-Pape | Rhône | AOC in 1936 |
| Châtillon-en-Diois | Rhône | AOC in 1975 |
| Chaume | Loire | Until 2003 and 2005-2007 a village designation within Coteaux du Layon. Created as a separate AOC in 2003 under the name Chaume Premier Cru des Coteaux du Layon, which was annulled in 2005. Chaume created anew as an AOC in 2007. |
| Chénas | Beaujolais | AOC in 1936 |
| Chevalier-Montrachet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Cheverny | Loire | AOC in 1993 |
| Chinon | Loire | AOC in 1937 |
| Chiroubles | Beaujolais | AOC in 1936 |
| Chorey-les-Beaune | Burgundy | AOC in 1970 |
| Clairette de Bellegarde | Languedoc-Roussillon | AOC in 1949 |
| Clairette de Die | Rhône | AOC in 1993 |
| Clairette du Languedoc | Languedoc-Roussillon | AOC in 1965 |
| Clos des Lambrays | Burgundy | AOC in 1981, previously a Premier Cru vineyard in Morey-Saint-Denis |
| Clos de Tart | Burgundy | AOC in 1939 |
| Clos de Vougeot | Burgundy | AOC in 1937 |
| Clos Saint-Denis | Burgundy | AOC in 1936 |
| Collioure | Languedoc-Roussillon | AOC in 1971 |
| Condrieu | Rhône | AOC in 1940 |
| Corbières | Languedoc-Roussillon | AOC in 1985 |
| Cornas | Rhône | AOC in 1938 |
| Corse or Vin de Corse | Corsica | AOC in 1976 |
| Corton | Burgundy | AOC in 1937 |
| Corton-Charlemagne | Burgundy | AOC in 1937 |
| Costières de Nîmes | Rhône | Became AOC in 1986 as Costières du Gard, renamed to Costières de Nîmes in 1989, and in 2004 reassigned to the Rhône region |
| Côte de Beaune | Burgundy | AOC in 1972 |
| Côte de Brouilly | Beaujolais | AOC in 1938 |
| Côte de Nuits-villages | Burgundy | AOC in 1964 |
| Côte-Rôtie | Rhône | AOC in 1940 |
| Coteaux Champenois | Champagne | AOC in 1974 |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | Provence | AOC in 1985 |
| Coteaux de Die | Rhône | AOC in 1993 |
| Coteaux de l'Aubance | Loire | AOC in 1950 |
| Coteaux de Pierrevert | Rhône | AOC in 1998 |
| Coteaux du Giennois | Loire | AOC in 1998 |
| Coteaux du Languedoc | Languedoc-Roussillon | AOC in 1985 |
| Coteaux du Layon | Loire | AOC in 1950 |
| Coteaux du Loir | Loire | AOC in 1948 |
| Coteaux du Lyonnais | Lyonnais | AOC in 1984 |
| Coteaux du Tricastin | Rhône | AOC in 1973 |
| Coteaux du Vendômois | Loire | AOC in 2001 |
| Coteaux Varois | Provence | AOC in 1993 |
| Côtes de Bergerac | South West France | AOC in 1936 |
| Côtes de Bergerac Blanc | South West France | AOC in 1936 |
| Côtes de Blaye | Bordeaux | AOC in 1995, formerly part of Blaye |
| Côtes de Bourg | Bordeaux | AOC in 1936 for red wines, in 1941 for white wines |
| Côtes de Castillon | Bordeaux | Separate AOC in 1989, formerly Côtes de Castillon could be added to Bordeaux AOC |
| Côtes de Duras | South West France | AOC in 1937 |
| Côtes du Forez | Burgundy | AOC in 2000 |
| Côtes de la Malepère | Languedoc | AOC in 2007 |
| Côtes de Provence | Provence | AOC in 1977 |
| Côtes de Toul | Eastern France | AOC in 1998 |
| Côtes du Jura | Jura | AOC in 1937 |
| Côtes du Luberon | Rhône | AOC in 1988 |
| Côtes du Marmandais | South West France | AOC in 1990 |
| Côtes du Rhône | Rhône | AOC in 1937 |
| Côtes du Rhône Villages | Rhône | AOC in 1966 |
| Côtes du Roussillon | Languedoc-Roussillon | AOC in 1977 |
| Côtes du Roussillon Villages | Languedoc-Roussillon | AOC in 1977 |
| Côtes du Ventoux | Rhône | AOC in 1973 |
| Côtes du Vivarais | Rhône | AOC in 1999 |
| Cour-Cheverny | Loire | AOC in 1993 |
| Crémant d'Alsace | Alsace | AOC in 1976 |
| Crémant de Bordeaux | Bordeaux | AOC in 1990 |
| Crémant de Bourgogne | Burgundy | AOC in 1975 |
| Crémant de Die | Rhône | AOC in 1993 |
| Crémant du Jura | Jura | AOC in 1995 |
| Crémant de Limoux | Languedoc-Roussillon | AOC in 1990 |
| Crémant de Loire | Loire | AOC in 1975 |
| Crépy | Savoy | AOC in 1948 |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Crozes-Hermitage | Rhône | AOC in 1937 |
| Échezeaux | Burgundy | AOC in 1937 |
| Entre-Deux-Mers | Bordeaux | AOC in 1937 |
| Faugères | Languedoc-Roussillon | AOC in 1982 |
| Fitou | Languedoc-Roussillon | AOC in 1948 |
| Fixin | Burgundy | AOC in 1936 |
| Fleurie | Beaujolais | AOC in 1936 |
| Fronsac | Bordeaux | AOC in 1937 under the name Côtes de Fronsac, name changed to Fronsac in 1976 |
| Fronton | South West France | AOC 1975 under the name Côtes du Frontonnais, name changed to Fronton in 2005 |
| Gaillac | South West France | AOC in 1970 |
| Gevrey-Chambertin | Burgundy | AOC in 1936 |
| Gigondas | Rhône | AOC in 1971 |
| Givry | Burgundy | AOC in 1946 |
| Grands Échezeaux | Burgundy | AOC in 1936 |
| Graves | Bordeaux | AOC in 1937 |
| Graves de Vayres | Bordeaux | AOC in 1937 |
| Graves Supérieures | Bordeaux | AOC in 1937 |
| Griotte-Chambertin | Burgundy | AOC in 1937 |
| Haut-Médoc | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Haut-Montravel | South West France | AOC in 1937 |
| Hermitage | Rhône | AOC in 1937 |
| Irancy | Burgundy | AOC under this name in 1999, the designation Bourgogne Irancy previously existed since 1937 |
| Irouléguy | South West France | AOC in 1970 |
| Juliénas | Beaujolais | AOC in 1938 |
| Jurançon | South West France | AOC in 1936 |
| L'Étoile | Jura | AOC in 1937 |
| Ladoix | Burgundy | AOC in 1970 |
| Lalande-de-Pomerol | Bordeaux | AOC 1936 |
| La Tâche | Burgundy | AOC in 1936 |
| Les Baux de Provence | Provence | Separate AOC 1995, previously part of Coteaux d'Aix-en-Provence |
| Limoux | Languedoc-Roussillon | AOC in 1981 |
| Lirac | Rhône | AOC in 1947 |
| Listrac-Médoc | Bordeaux | Separate AOC in 1957 under the name Listrac, also part of the area for Haut-Médoc. Change of name to Listrac-Médoc in 1986. |
| Loupiac | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Lussac-Saint-Émilion | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Mâcon | Burgundy | AOC in 1937 |
| Mâcon supérieur | Burgundy | AOC in 1937 |
| Mâcon-villages | Burgundy | AOC in 1937 |
| Madiran | South West France | AOC in 1948 |
| Maranges | Burgundy | AOC in 1989 |
| Marcillac | South West France | AOC in 1990 |
| Margaux | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Marsannay | Burgundy | AOC in 1987 |
| Maury | Languedoc-Roussillon | AOC in 1972 |
| Mazis-Chambertin | Burgundy | AOC in 1937 |
| Médoc | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Menetou-Salon | Loire | AOC in 1959 |
| Mercurey | Burgundy | AOC in 1936 |
| Meursault | Burgundy | AOC in 1970 |
| Minervois | Languedoc-Roussillon | AOC in 1985 |
| Minervois-La Livinière | Languedoc-Roussillon | AOC in 1999 |
| Monbazillac | South West France | AOC in 1936 |
| Montagne Saint-Émilion | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Montagny | Burgundy | AOC in 1936 |
| Monthélie | Burgundy | AOC in 1970 |
| Montlouis | Loire | AOC in 1938 |
| Montrachet | Burgundy | AOC in 1937 |
| Montravel | South West France | AOC in 1937 |
| Morey-Saint-Denis | Burgundy | AOC in 1936 |
| Morgon | Beaujolais | AOC in 1936 |
| Moulin à vent | Beaujolais | AOC in 1936 |
| Moulis or Moulis-en-Médoc | Bordeaux | AOC in 1938 |
| Muscadet | Loire | AOC in 1937 |
| Muscadet-Coteaux de la Loire | Loire | AOC in 1936 |
| Muscadet-Côtes de Grandlieu | Loire | AOC in 1994 |
| Muscadet-Sèvre et Maine | Loire | AOC in 1936, also written Muscadet de Sèvre et Maine |
| Muscat de Beaumes-de-Venise | Rhône | AOC in 1945 |
| Muscat de Lunel | Languedoc-Roussillon | AOC in 1943 |
| Muscat de Mireval | Languedoc-Roussillon | AOC in 1959 |
| Muscat de Rivesaltes | Languedoc-Roussillon | AOC in 1972 |
| Muscat de Saint-Jean de Minervois | Languedoc-Roussillon | AOC in 1949 |
| Nuits-Saint-Georges | Burgundy | AOC in 1972 |
| Orléans | Loire | AOC in 2006 |
| Orléans-Cléry | Loire | AOC in 2006 |
| Pacherenc du Vic-Bilh | South West France | AOC in 1948 |
| Pacherenc du Vic-Bilh Sec | South West France | AOC in 1948 |
| Palette | Provence | AOC 1948 |
| Patrimonio | Corsica | Separate AOC 1984, previously a designation within Corse or Vin du Corse |
| Pauillac | Bordeaux | AOC 1936 |
| Pécharmant | South West France | AOC in 1946 |
| Pernand-Vergelesses | Burgundy | AOC in 1970 |
| Pessac Léognan | Bordeaux | Separate AOC 1987, previously part of Graves AOC |
| Petit Chablis | Burgundy | AOC in 1944 |
| Pineau des Charentes | Charente | AOC 1945 |
| Pomerol | Bordeaux | AOC 1936 |
| Pommard | Burgundy | AOC 1936 |
| Pouilly-Fuissé | Burgundy | AOC 1936 |
| Pouilly-Fumé | Loire | AOC 1937, may also be written Blanc Fumé de Pouilly |
| Pouilly-Lochè | Burgundy | AOC 1940 |
| Pouilly-sur-Loire | Loire | AOC in 1937 |
| Pouilly-Vinzelles | Burgundy | AOC 1940 |
| Premières Côtes de Blaye | Bordeaux | AOC in 1994, formerly part of Blaye |
| Premières Côtes de Bordeaux | Bordeaux | AOC in 1937 |
| Puisseguin Saint-Émilion | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Puligny-Montrachet | Burgundy | AOC 1970 |
| Quarts de Chaume | Loire | AOC in 1954 |
| Quincy | Loire | AOC in 1936 |
| Régnié | Beaujolais | AOC in 1988 |
| Reuilly | Loire | AOC in 1937 |
| Richebourg | Burgundy | AOC in 1936 |
| Rivesaltes | Languedoc-Roussillon | AOC in 1997 |
| Rosé de Loire | Loire | AOC in 1974 |
| Rosé des Riceys | Champagne | AOC in 1971 |
| Rosette | South West France | AOC in 1946 |
| Roussette de Savoie | Savoy | AOC in 1973 |
| Ruchottes-Chambertin | Burgundy | AOC in 1937 |
| Rully | Burgundy | AOC in 1939 |
| Saint-Amour | Beaujolais | AOC in 1946 |
| Saint-Aubin | Burgundy | AOC in 1970 |
| Saint-Bris | Burgundy | AOC in 2003, as VDQS previously known as Sauvignon de Saint-Bris |
| Saint-Chinian | Languedoc-Roussillon | AOC in 1982 |
| Saint-Émilion | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Saint-Émilion grand cru | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Saint-Estèphe | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Saint-Georges Saint-Émilion | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Saint-Joseph | Rhône | AOC in 1956 |
| Saint-Julien | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Loire | AOC in 1937 |
| Saint-Péray | Rhône | AOC in 1936 |
| Saint-Romain | Burgundy | AOC in 1970 |
| Saint-Véran | Burgundy | AOC in 1971 |
| Sainte-Croix-du-Mont | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Sainte-Foy-Bordeaux | Bordeaux | AOC 1937 |
| Sancerre | Loire | AOC 1936 |
| Santenay | Burgundy | AOC in 1970 |
| Saumur | Loire | AOC 1936 |
| Saumur-Champigny | Loire | AOC 1936 |
| Saumur mousseux | Loire | AOC 1976 |
| Saussignac | South West France | AOC in 1982 |
| Sauternes | Bordeaux | AOC in 1936 |
| Savennières | Loire | AOC in 1952 |
| Savennières-Coulée-de-Serrant | Loire | AOC in 1952 |
| Savennières-Roche-aux-Moines | Loire | AOC in 1952 |
| Savigny-les-Beaune | Burgundy | AOC in 1970 |
| Seyssel | Savoy | AOC in 1942 |
| Tavel | Rhône | AOC in 1936 |
| Touraine | Loire | AOC in 1939 under the name Coteaux de Touraine, changed to Touraine in 1953 |
| Touraine-Amboise | Loire | AOC in 1939 |
| Touraine-Azay-le-Rideau | Loire | AOC in 1939 |
| Touraine-Mesland | Loire | AOC in 1939 |
| Touraine Noble Joué | Loire | AOC in 2001 |
| Vacqueyras | Rhône | AOC in 1990 |
| Valençay | Loire | AOC in 2004 |
| Vin de Savoie | Savoy | AOC in 1973 |
| Viré-Clessé | Burgundy | AOC in 1999, previously the two designations Mâcon-Clessé and Mâcon-Viré existed within Mâcon AOC since 1937 |
| Vinsobres | Rhône | Separate AOC in 2006, previously a part of Côtes du Rhône Villages |
| Volnay | Burgundy | AOC in 1937 |
| Vosne-Romanée | Burgundy | AOC in 1936 |
| Vougeot | Burgundy | AOC in 1936 |
| Vouvray | Loire | AOC in 1936 |
|
1993 Château Mouton-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, part of the Pauillac appellation |
2000 Puligny-Montrachet, Burgundy, Puligny-Montrachet A.O.C. |
1990 Château Haut-Brion, Premier Grand Cru Classé, part of the Pessac-Leognan appellation |